Take a look at the Fort Lauderdale, FL Middle Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Fort Lauderdale High Schools below to view area homes for sale.
Click any of the Fort Lauderdale Middle Schools below to view area real estate listings for sale.
| Middle School | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|
| Andover Middle | 1 | $0 | 91 |
| Attucks | 41 | $421,764 | 58 |
| Bair | 5 | $54,535 | 50 |
| City/pembroke Pines Charter | 1 | $0 | 26 |
| Crestwood Community Middle | 1 | $0 | 211 |
| Dillard 6-12 | 21 | $295,605 | 64 |
| Driftwood | 3 | $81,667 | 45 |
| Falcon Cove | 1 | $0 | 69 |
| Highland Oaks | 1 | $0 | 20 |
| Indian Ridge | 2 | $50,000 | 54 |
| James S. Rickards | 127 | $395,957 | 77 |
| Lauderdale Lakes | 40 | $328,896 | 124 |
| Lauderdale Lks | 23 | $184,630 | 63 |
| Lauderhill 6-12 | 18 | $104,539 | 124 |
| Millennium 6-12 Collegiate Academy | 23 | $122,013 | 70 |
| New River | 530 | $550,871 | 88 |
| Nova Center | 2 | $207,500 | 20 |
| Okeeheelee | 1 | $0 | 855 |
| Olsen | 1 | $0 | 16 |
| Other | 2 | $587,500 | 30 |
| Parkway | 41 | $297,207 | 78 |
| Parkway Middle | 7 | $298,129 | 97 |
| Plantation | 11 | $98,818 | 39 |
| Pompano B.middle | 60 | $399,028 | 71 |
| Pompano Beach | 123 | $479,715 | 93 |
| Rickards | 2 | $575,000 | 215 |
| Seminole | 4 | $141,000 | 83 |
| Silver Lakes | 4 | $168,750 | 97 |
| Silver Trail | 1 | $0 | 18 |
| Sunrise | 1843 | $1,361,253 | 102 |
| Tequesta Trace | 3 | $1,296,667 | 33 |
| Westpine | 8 | $99,875 | 108 |
| William Dandy | 47 | $303,266 | 69 |
| William E. Dandy | 25 | $239,967 | 86 |
Realtor Associate